
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-27 | 21:58 | 22:20 | 22 分鐘 |
2 | 21:39 | 21:55 | 16 分鐘 | |
3 | 21:34 | 21:35 | 2 分鐘 | |
4 | 21:15 | 21:26 | 11 分鐘 | |
5 | 20:54 | 21:13 | 19 分鐘 | |
6 | 20:13 | 20:50 | 36 分鐘 | |
7 | 19:44 | 19:46 | 2 分鐘 | |
8 | 18:12 | 18:13 | 0 分鐘 | |
9 | 17:43 | 17:50 | 7 分鐘 | |
10 | 17:30 | 17:41 | 11 分鐘 | |
11 | 17:12 | 17:22 | 10 分鐘 | |
12 | 16:41 | 16:52 | 11 分鐘 | |
13 | 16:16 | 16:22 | 6 分鐘 | |
14 | 15:39 | 16:11 | 32 分鐘 | |
15 | 12:57 | 13:24 | 27 分鐘 | |
16 | 10:01 | 10:06 | 5 分鐘 | |
17 | 09:10 | 09:42 | 32 分鐘 | |
18 | 08:26 | 08:35 | 9 分鐘 | |
19 | 08:21 | 08:22 | 1 分鐘 | |
20 | 06:37 | 06:45 | 7 分鐘 | |
21 | 2023-09-26 | 22:41 | 23:01 | 20 分鐘 |
22 | 21:26 | 22:32 | 66 分鐘 | |
23 | 20:48 | 21:10 | 22 分鐘 | |
24 | 20:13 | 20:24 | 11 分鐘 | |
25 | 16:15 | 16:18 | 3 分鐘 | |
26 | 15:23 | 15:24 | 1 分鐘 | |
27 | 14:42 | 14:48 | 7 分鐘 | |
28 | 13:06 | 13:22 | 16 分鐘 | |
29 | 12:13 | 12:13 | 0 分鐘 | |
30 | 10:32 | 10:46 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hilive.sda4b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
